Prezzi settimanali suini
Mercato 25 febbraio 2021 | ||
Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
Suini da macello circuito tutelato* | ||
144-152 kg | 1.321 | +0.7% |
152-160 kg | 1.351 | +0.7% |
160-176 kg | 1.411 | +0.7% |
Suini da macello circuito non tutelato* | ||
90-115 kg | 1.149 | +0.8% |
144-152 kg | 1.209 | +0.8% |
152-160 kg | 1.239 | +0.8% |
160-176 kg | 1.299 | +0.7% |
Scrofe da macello | ||
Scrofe da macello | 0.490 | +1.6% |
Suini da allevamento* | ||
7 kg (euro/capo) | 51.700 | +1.4% |
30 kg | 3.114 | +3.7% |
*Prezzi medi calcolati dal range di prezzo fornito dalla Commissione |
Prezzi settimanali dei tagli di carne suina
Mercato 26 febbraio 2021 | ||
Prodotto | euro/kg | Var.% sett. Prec. |
Cosce fresche per crudo tipico | ||
da 11 a 13 kg | 3.280 | 0.0% |
da 13 a 16 kg | 3.920 | 0.0% |
Cosce fresche per crudo non tipico | ||
da 10 a 12 kg | 2.890 | 0.0% |
da 12 kg e oltre | 3.280 | 0.0% |
Lombi | ||
Taglio Padova | 3.250 | 0.0% |
Taglio Bologna | 3.100 | 0.0% |
Coppa fresca | ||
Refilata da 2,5 kg e oltre | 3.820 | 0.0% |
Pancetta fresca | ||
Squadrata 4/5 kg | 3.810 | 0.0% |
Lardo fresco | ||
Spessore 3 cm | 2.800 | 0.0% |
Spessore 4 cm | 3.600 | 0.0% |
Strutto uso alimentare (euro/t) | ||
Raffinato, deodorato, in cisterna | 1231.0 | +1.7% |
News
Prezzi delle carni suine: CUN del 26/02/2021
Nell'ultima riunione della CUN tagli di carne suina fresca (26 febbraio 2021), i prezzi delle cosce fresche destinate a produzioni DOP sono rimasti...
Prezzi dei suini da macello: CUN del 25/02/2021
Nell'ultima riunione della Cun suini da macello (25 febbraio 2021), il prezzo dei suini di peso 160-176 kg (circuito tutelato) è stato definito come...
Prezzi delle scrofe da macello: CUN del 25/02/2021
Nell'ultima riunione della Cun scrofe da macello (25 febbraio 2021) il prezzo delle scrofe da macello è salito a 0,490 euro/kg (+1,6% rispetto al dato...
Newsletter
Newsletter suini marzo 2021
In febbraio la redditività dell'allevamento suinicolo italiano è salita del +5,5% rispetto al mese precedente, restando comunque al di sotto (-27,1%)...
Eventi
Videoconferenza: l'innovazione nel settore suinicolo
Martedì 26 maggio 2020 dalle ore 11:00, il direttore del Crefis professor Gabriele Canali parteciperà alla videoconferenza dal titolo l'innovazione...