Prezzi settimanali cereali
Mercato settimana 18-24 gennaio 2021 | ||
Mais | euro/t | Var.% sett. Prec. |
Italia: provenienza nazionale (c.to 103) (MI) | 219.0 | +10.6% |
Italia: provenienza nazionale (con caratt.) (MI) | 222.0 | +10.4% |
Italia: provenienza comunitaria (MI) | 234.5 | +9.8% |
Usa: N°2 (Kansas) | ||
Orzo | ||
Italia: nazionale pesante (MI) | 203.0 | +2.5% |
Italia: comunitario (MI) | 221.0 | +3.3% |
Usa: Minneapolis (cash) | - | - |
Grano tenero | ||
Italia: speciale di forza (BO) | 243.0 | +4.3% |
Usa: Hard Red Winter 14% (Kansas City) | - | - |
Grano duro | ||
Italia: provenienza nord Italia (BO) | 297.0 | 0.0% |
Italia: provenienza centro Italia (BO) | 300.0 | 0.0% |
Usa: Hard Amber Durum (Golden Triangle) | - | - |
Soia | ||
Italia: provenienza nazionale (MI) | 504.0 | +3.5% |
Italia: provenienza estera (MI) | 506.5 | +2.2% |
Usa: N°1 (Iowa) | ||
News
|
Cereali
Mercato cereali settimana 18-24 gennaio 2021
Nell'ultima settimana, i prezzi di mais, soia, orzo e grano tenero sono continuati a cresciuti sul mercato nazionale. Restano, invece, stabili le...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 11-17 gennaio 2021
Nell'ultima settimana, i prezzi di mais, soia, orzo e grano tenero sono cresciuti sia sul mercato nazionale che estero. Stabili, invece, i prezzi del...
|
Cereali
Mercato cereali settimana 4-10 gennaio 2021
Nella prima settimana del 2021, sulla piazza di Milano, i prezzi di orzo, mais e soia sono cresciuti rispetto al dato precedente. In aumento anche le...
Newsletter
|
Cereali
Newsletter cereali gennaio 2021
In dicembre, sul mercato nazionale, le quotazioni del mais sono diminuite rispetto al mese precedente, mentre sono cresciuti i prezzi di soia ed orzo....